Grille de la programmation du congrès
Voici une grille à jour de la programmation du congrès Questions de substance 2025 du CCDUS.
Les séances simultanées regroupent des présentations sélectionnées à la suite de l’appel de propositions.
La programmation complète du congrès sera rendue publique en début d’été.
À noter que la programmation préliminaire présentée ci-dessous, y compris les heures de début et de fin, pourrait changer. Des révisions seront faites, au besoin.
Dernière révision : 16 décembre 2024
Heure | Lundi | Mardi | Mercredi |
---|---|---|---|
Déjeuner Consultation des affiches 1 (9 h–9 h 30) | Déjeuner Consultation des affiches 4 (9 h–9 h 30) | Déjeuner Consultation des affiches 7 (9 h–9 h 30) | |
Mot d’ouverture | Mot d’accueil et annonces | Séance simultanée G (8 blocs) | |
Plénière d’ouverture** | Plénière du matin** | Séance simultanée G (8 blocs) – suite | |
Pause–réseautage Consultation des affiches 2 | Pause–réseautage Consultation des affiches 5 | Pause–réseautage Consultation des affiches 8 | |
Séance simultanée A (8 blocs) | Séance simultanée D (8 blocs) | Séance simultanée H (8 blocs) | |
Dîner | Dîner | Dîner | |
Séance simultanée B (8 blocs) | Séance simultanée E (8 blocs) | Consultation des affiches 9 (14 h–14 h 30) Plénière de clôture (14 h 30–15 h 30) | |
Pause–réseautage Consultation des affiches 3 | Pause–réseautage Consultation des affiches 6 | Suite de la plénière de clôture et mot de la fin | |
Séance simultanée C | Séance simultanée F (8 blocs) (jusqu’à 17 h 30) | Sans objet |
* La programmation du congrès peut changer sans préavis.
** Un service d’interprétation simultanée sera offert pour toutes les séances plénières et quelques séances simultanées (à déterminer).